Quadrature:
41371 m²
Land type:
Agricultural
Land for sale (forest) in the village of Cer Kichevo 41371 m2 Property list 316
Cadastral plot number:
3538 - Drain 767 m2
3539 - Drain 3298 m2
3540 - Drain 3540 m2
4099 - Suvo Pole 1482 m2
4106 - Suvo Pole 753 m2
4113 - Suvo Pole 1230 m2
4114 - Suvo Pole 1522 m2
4132 - Suvo Pole 5909 m2
4133 - Suvo Pole 6145 m2
4134 - Suvo Pole 653 m2
4140 - Suvo Pole 1317 m2
4141 - Suvo Pole 3791 m2
4145 - Suvo Pole 1171 m2
4146 - Suvo Pole 1772 m2
4147 - Suvo Pole 9314 m2
4148 - Suvo Pole 1061 m2
Contact phone:
Bobby: 075-533-211
Pece: 076-694-872
Category: Real estate / Plains and Fields